|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał osłony: | Nie dotyczy | Materiał izolacyjny: | PCV |
|---|---|---|---|
| Kształt materiału: | Okrągły drut | Typ przewodnika: | Skrętka, miedź cynowana lub goła |
| Napięcie znamionowe: | 50 V. | temperatura znamionowa: | 80ºC |
| Wytrzymałość napięciowa: | AC 1,0kV/1min | Obszar przewodu: | 0,3, 0,5, 0,85, 1,25, 2, 0,3f, 0,5f, 0,75f, 1,25f, 2f |
| Drugie dyrygenta: | 7/0,26, 7/0,32, 16/0,26, 7/0,40, 19/0,29, 19/0,37, 19/0,16, 19/0,19, 19/0,23, 37/0,21, 37/0,26 | Grubość izolacji: | 0,30 mm, 0,40 mm |
| Średnica nominalna: | 1,40 mm, 1,60 mm, 1,80 mm, 2,10 mm, 2,70 mm, 2,60 mm | Max odporność na przewód: | 50,2, 32,7, 21,7, 20,8, 14,9, 9,00, 48,9, 34,6, 23,6, 14,7, 9,50 Ω/km |
| Ilość na rolkę: | 305 m, 610m lub jako żądanie | Odporność na olej: | Tak |
| Odporność na wysoką temperaturę: | Tak | ||
| Podkreślić: | elastyczny drut kablowy z PVC do samochodów,Przesłanka AVSS z gwarancją,drut kablowy samochodowy o wysokiej elastyczności |
||
| Kierowca | Izolacja | Maksymalna odporność warunków (20°C) Ω/km | |
|---|---|---|---|
| Nazwa, obszar kontroli. | Wymóg: | Nom. grubość mm. Nom. dia. mm | |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.30 1.40 | 50.2 |
| 0.5 | 7/0.32 | 0.30 1.60 | 32.7 |
| 0.85 | 16/0.26 | 0.30 1.80 | 21.7 |
| 0.85 | 7/0.40 | 0.30 1.80 | 20.8 |
| 1.25 | 19/0.29 | 0.30 2.10 | 14.9 |
| 2 | 19/0.37 | 0.40 2.70 | 9.00 |
| 0.3f | 19/0.16 | 0.30 1.40 | 48.9 |
| 0.5f | 19/0.19 | 0.30 1.60 | 34.6 |
| 0.75f | 19/0.23 | 0.30 1.80 | 23.6 |
| 1.25f | 37/0.21 | 0.30 2.10 | 14.7 |
| 2f | 37/0.26 | 0.40 2.60 | 9.50 |
Osoba kontaktowa: Jimmy Wang
Tel: 15262892429