|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie znamionowe: | 300 V | temperatura znamionowa: | -40°C-105°C |
|---|---|---|---|
| Ocena płomienia: | VW-1, FT1, FT2 | Odporność na olej: | Olej 60ºC lub 80ºC |
| Wytrzymałość napięciowa: | AC 2.0KV/1min | Struktura przewodu: | Stałe lub osierocone |
| Materiał izolacyjny: | Specjalny mieszany PVC | Materiał kurtki: | Specjalny mieszany PVC |
| Opcja Tarczy: | Fakultatywny | Średnica zewnętrzna przewodu: | 0,48-1,87 mm |
| Grubość izolacji: | 0,30 mm | Zewnętrzna średnica izolacji: | 1,2-2,6 mm |
| Grubość osłony: | 0,76 mm | Wykończona średnica zewnętrzna: | 4,3-10,9 mm |
| Masa netto kabla: | 19,2-196,2 kg/km | ||
| Podkreślić: | Elastyczny kabel wielożyłowy FT2,trudnopalny,Kabel sterujący windą 26AWG |
||
| Zakres zastosowania | Napięcie znamionowe | Zalecane specyfikacje | Zalecana liczba żył |
|---|---|---|---|
| Szafa sterownicza → okablowanie wyłącznika szybu Kabel wyłącznika bezpieczeństwa w szybie |
300V | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| Wyłącznik wymuszony górny, wyłącznik wymuszony dolny, wyłącznik krańcowy górny, wyłącznik krańcowy dolny, wyłącznik blokady drabiny, wyłącznik powrotu pożarowego | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Kabel magistrali blokady drzwi i kabel odgałęźny blokady drzwi w szybie | 300V | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| Szafa sterownicza → okablowanie wyświetlacza piętra w szybie Kabel główny wyświetlacza piętra, kabel odgałęźny wyświetlacza piętra |
300V | 26AWG-14AWG | Liczba warstw +N+PE Uwaga: Liczba warstw wynosi 7 i więcej |
| Liczba żył*Specyfikacja | Struktura przewodu | Średnica zewnętrzna przewodu (mm) | Średnia grubość izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna izolacji (mm) | Średnia grubość płaszcza (mm) | Średnica zewnętrzna gotowego kabla (mm) | Masa netto kabla (kg/km) | Maksymalna rezystancja DC przewodu (20°C) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
Osoba kontaktowa: Jimmy Wang
Tel: 15262892429