|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Napięcie znamionowe: | 600V | Zakres temperatur: | -40ºC do 105ºC |
|---|---|---|---|
| Odporność na ogień: | VW-1, FT1, FT2 | Odporność na olej: | Olej 60ºC lub 80ºC |
| Wytrzymałość napięciowa: | AC 2.0KV/1min | Materiał przewodnika: | Miedź |
| Materiał izolacyjny: | PCV | Struktura przewodu: | Stałe lub osierocone |
| Kształt kabla: | Okrągły drut | Średnica zewnętrzna przewodu: | 0,48 mm do 8,10 mm |
| Grubość izolacji: | 0,76 mm do 1,52 mm | Zewnętrzna średnica izolacji: | 2,1 mm do 11,5 mm |
| Masa netto kabla: | 5,8 kg/km do 381,9 kg/km | Max DC Resistance: | 150 Ω/km do 0,5548 Ω/km |
| Ilość na rolkę: | 305 m, 610m lub jako żądanie | ||
| Podkreślić: | Kabel sterujący windą 600 V,Elastyczny kabel jednożyłowy 105°C,Kabel odporny na olej UL1015 |
||
Kabel ten posiada miedziane przewody z wyspecjalizowaną izolacją, zapewnia wysoką elastyczność, odporność na temperaturę do 105°C, odporność na olej,i opóźnienia płomieniaWszystkie materiały są zgodne z najnowszymi normami RoHS i REACH.
Specjalnie zaprojektowane do zastosowań z podnośnikiem kabiny sterującej.
/Konduktor:Miedź stała lub strunkowana
Izolacja:Specjalny mieszany związek PVC
Standardy międzynarodowe:UL758, UL1581, UL2556
Zgodność ze standardami ochrony środowiska:RoHS, REACH zgodne
Napęd nominalny:600 V
Zakres temperatury:-40 °C do +105 °C
Poziom płomienia:VW-1, FT1, FT2
Odporność na olej:60oC lub 80oC Olej
Badanie odporności na napięcie:AC 2,0 kV/1min
| Specyfikacja | Struktura przewodnika | Średnica zewnętrzna przewodnika (mm) | Średnia grubość izolacji (mm) | Izolacja średnica zewnętrzna (mm) | Masa netto kabli (kg/km) | Maksymalny opór prądu stałego przewodnika (20oC) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1±0.10 | 5.8 | 150 |
| 24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.76 | 2.2±0.10 | 6.9 | 94.2 |
| 22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.76 | 20,4±0.10 | 8.7 | 59.4 |
| 20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.76 | 20,6±0.10 | 11.4 | 36.7 |
| 18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.76 | 20,9±0.15 | 14.3 | 23.0 |
| 16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.76 | 3.2±0.15 | 20.2 | 14.6 |
| 14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.76 | 30,6±0.15 | 28.5 | 8.96 |
| 12AWG | 65 na 0.254 | 2.36 | 0.76 | 4.1±0.20 | 41.2 | 5.64 |
| 10AWG | 15 września.254 | 3.20 | 0.76 | 40,9±0.20 | 63.7 | 3.546 |
| 8AWG | 7/24/0.254 | 4.10 | 1.14 | 60,7±0.30 | 107.4 | 2.23 |
| 6AWG | 7/38/0.254 | 5.00 | 1.14 | 70,6±0.30 | 158.3 | 1.403 |
| 4AWG | 7/60/0.254 | 6.30 | 1.52 | 90,7±0.40 | 254.0 | 0.882 |
| 2AWG | 19/35/0.254 | 8.10 | 1.52 | 11.5±0.40 | 381.9 | 0.5548 |
Uwaga: Szczegółowe wymiary i parametry techniczne podlegają specyfikacji naszego produktu.i specyfikacje niestandardowe są dostępne na podstawie wymagań klienta.
Założona w 2004 roku z inwestycją kapitałową w wysokości 9 milionów USD, nasza fabryka z siedzibą w Kunshan zajmuje 14 980 metrów kwadratowych.Założyliśmy fabrykę w Nantong z inwestycją kapitałową w wysokości 100 milionów RMB obejmującą 34 zakłady.1000 metrów kwadratowych
Dzięki certyfikacji systemu ISO9001, ISO14001, IATF16949 i ISO13485, wszystkie nasze produkty przeszły certyfikacje bezpieczeństwa CCC, UL, CUL, CE, CSA i ETL.Obsługujemy globalnych klientów w różnych branżach poprzez nasz ugruntowany system sprzedaży, kierując się naszymi zasadami zarządzania uczciwością, innowacjami i ochroną środowiska.
Osoba kontaktowa: Jimmy Wang
Tel: 15262892429