| Ocena napięcia: | 450 V/750V AC/DC | Materiał przewodnika: | Miedź |
|---|---|---|---|
| Materiał pochłaniowy: | TPU | Materiał izolacyjny: | EVI-2 |
| Specyfikacja kabla: | 2C × 50 mm²+1C × 35 mm²+6C × 0,75 mm²+W. | Obecna ocena: | 200a |
| Rozmiar przewodu: | 70mm² | Średnica zewnętrzna: | ~ 31 mm |
| Oceniona temperatura: | -40 ~ +90 ° C. | Znamione napięcie DC: | 1500V DC (IEC), 1000V DC (GB) |
| Minimalny promień gięcia: | 5xod | Badanie palności: | IEC60332-1 |
| Kształt materialny: | Okrągły drut | Rdzenie sygnałowe: | 3 pary 2x0,75 mm² |
| Zdolność produkcyjna: | 100 km/miesiąc | ||
| Podkreślić: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
Osoba kontaktowa: Jimmy Wang
Tel: 15262892429