|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt materiału: | Drut okrągły | Kolor: | Opcjonalny |
|---|---|---|---|
| Pakiet transportowy: | Walcowane w szpulach, pakowane w palety. | TYP: | Bezludny |
| Kod HS: | 8544492100 | Izolacja: | PE/PVC |
| Okablowanie: | DROGA PP | Warkocz: | Ocynowana miedź |
| Kurtka: | Papier | ||
| Podkreślić: | Przemysłowy elastyczny kabel izolowany,izolowany PVC ocynowany kabel miedziany,przemysłowy elastyczny kabel izolowany PE |
||
| PRZEDMIOT | A:2P×0.22mm2 | B:2C×2,5mm2 | |||||
| KONDUKTOR | Materiał | Miedź cynowana skręcona | Miedź cynowana skręcona | ||||
| Rozmiar | 7/0,20 mm | 50/0.254mm | |||||
| OD(Ref) | 0,60 mm | 2,07 mm | |||||
| IZOLACJA | Materiał | PE | PCV | ||||
| Min.średnia grubość | 0,23mm | 0,33 mm | |||||
| Minimalna grubość w dowolnym momencie | 0,18mm | 0,26mm | |||||
| OD | 1,15 ± 0,10 mm | 2,80 ± 0,15 mm | |||||
| SKRĘCONE | OD(Ref) | 2,30 mm | / | ||||
| OKABLOWANIE-1 | Podsadzkarz | Bawełna(Opcjonalny) | / | ||||
| Materiał | Al-mylar | / | |||||
| OKABLOWANIE | Podsadzkarz | Lina PP | |||||
| Materiał | Al-mylar (wywrócony) | ||||||
| WARKOCZ | Materiał | Ocynowana miedź | |||||
| Rozmiar | 0,10 mm (80% min.) | ||||||
| KURTKA | Materiał | Papier | |||||
| Materiał | Szt.(4766) | ||||||
| Nom.średnia grubość | 1,00 mm | ||||||
| OD | 10,50 ± 0,30 mm | ||||||
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||||
| Oceniono Oceniono:150V | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥10,3 MPa | |||||
| Temperatura znamionowa:80C | Wydłużenie: | ≥100% | |||||
| Maks.Rezystancja przewodu DC(20°C): | Stan postarzany: | 113±1C×168h | |||||
| Odp.: 94,2 Ω/kmB: 8,96 Ω/km | Procent pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie: | ≥70% | |||||
| Test wytrzymałości napięciowej:AC 0,5kV/1min | Procent pierwotnego wydłużenia: | ≥65% | |||||



Wysyłka
FAQ
Osoba kontaktowa: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722