|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt materiału: | Drut okrągły | Kolor: | Opcjonalny |
|---|---|---|---|
| Pakiet transportowy: | Walcowane w szpulach, pakowane w palety. | TYP: | Bezludny |
| Kod HS: | 8544492100 | Izolacja: | HDPE |
| KURTKA WEWNĘTRZNA: | PCV | Okablowanie: | Lina PP |
| Kurtka: | Papier | ||
| Podkreślić: | Kabel przemysłowy 300 V,elastyczny kabel przemysłowy z izolacją HDPE |
||
| PRZEDMIOT | : 1 P × 24AWG | B: 4C×1,5mm2 | |||
| KONDUKTOR | Materiał | Ocynowana miedź skręcana | |||
| Rozmiar | 41/0,08±0,008mm | 84/0,15 ± 0,008 mm | |||
| OD(Ref) | 0,60 mm | 1,60 mm | |||
| IZOLACJA | Materiał | HDPE | PCV | ||
| Min.średnia grubość | 0,40 mm | 0,38 mm | |||
| Minimalna grubość w dowolnym momencie | 0,32 mm | 0,33 mm | |||
| OD | 1,60 ± 0,10 mm | 2,50 ± 0,10 mm | |||
| SKRĘT A | Podsadzkarz | Lina PP | / | ||
| Odpływ | Ocynowana miedź 19/0,10 mm | / | |||
| Materiał | Al-mylar (twarzą na zewnątrz) | / | |||
| WARKOCZ-1 | Materiał | Ocynowana miedź | / | ||
| Rozmiar | 0,10 mm , Min.80% | / | |||
| KURTKA WEWNĘTRZNA | Materiał | PCV | / | ||
| Nom, grubość | 0,45 mm | / | |||
| OD | 4,70 ± 0,20 mm | / | |||
| OKABLOWANIE | Podsadzkarz | Lina PP | |||
| Materiał | Al-mylar (twarzą na zewnątrz) | ||||
| WARKOCZ | Materiał | Ocynowana miedź | |||
| Rozmiar | 0,12 mm (pokrycie: min.80%) | ||||
| KURTKA | Materiał | Papier | |||
| Materiał | PVC 70±3A | ||||
| Min.średnia grubość | 1.30mm | ||||
| Minimalna grubość w dowolnym momencie | 0,90 mm | ||||
| OD | 12,10 ± 0,40 mm | ||||
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||
| Napięcie znamionowe:300V | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥10,3 MPa | |||
| Temperatura znamionowa:-40~80C | Wydłużenie: | ≥100% | |||
| Maks.Rezystancja przewodu DC(20°C): | Stan postarzany: | 113±1C×168h | |||
| A: 94,2 Ω/km, B: 13,7 Ω/km | Procent pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie: | ≥70% | |||
| Test wytrzymałości napięciowej:AC 2,0 kV/1 min | Procent pierwotnego wydłużenia: | ≥65% | |||
| Pojemność:56pF/m maks. | Min. promień gięcia: | 78mm | |||
| Impedancja charakterystyczna: 100 ± 15 Ω (A) | Odporność na olej:DIN VDE 0281-1 | ||||
| Osłabienie(Ref) | Skok skrętu A: 25~30mm nom. | ||||
| Częstotliwość (MHz): 1 4 10 20 62,5 100 250 | Skok kabla: 144~180mm | ||||
| dB/100±1dB : 2 3,3 6 8,5 15,5 19,9 33 | |||||



Wysyłka
FAQ
Osoba kontaktowa: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722