|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt materiału: | Drut okrągły | Kolor: | Opcjonalny |
|---|---|---|---|
| Pakiet transportowy: | Walcowane w szpulach, pakowane w palety. | TYP: | Bezludny |
| Kod HS: | 8544492100 | ||
| Podkreślić: | Kabel RoHS z izolacją HDPE,kabel RoHS z ocynowanej miedzi |
||
| PRZEDMIOT | A:2C×26AWG | B:1P × 28AWG | C:14C×28AWG | ||||
| KONDUKTOR | Materiał | Ocynowana miedź | Ocynowana miedź | Ocynowana miedź | |||
| Rozmiar | 26/0,08mm | 19/0,08mm | 19/0,08mm | ||||
| OD(Ref) | 0,47 mm | 0,40 mm | 0,40 mm | ||||
| IZOLACJA | Materiał | HDPE | HDPE | HDPE | |||
| Grubość nominalna | 0,11 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | ||||
| OD(Ref) | 0,70±0,06mm | 0,60±0,06mm | 0,60±0,06mm | ||||
| SKRĘCONE | OD(Ref) | / | 1,20 mm | / | |||
| PRZEWODY SPUSTOWE | Materiał | / | Ocynowana miedź | / | |||
| Rozmiar | / | 19/0,08mm | / | ||||
| OWINIĘTY | Materiał | / | Al-mylar(≥25%) | / | |||
| OKABLOWANIE | OD(Ref) | 3.20mm | |||||
| WARKOCZ | Materiał | Ocynowana miedź(85%) | |||||
| Rozmiar | 16/7/0,10mm | ||||||
| KURTKA | Materiał | Papier(≥25%) | |||||
| Materiał | PU(wolne od halogenu) | ||||||
| Grubość nominalna | 0,79 mm | ||||||
| OD(Ref) | 5,10 ± 0,20 mm | ||||||
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||||
| 1. Napięcie znamionowe:30V | 1. Wytrzymałość na rozciąganie:≥10,3 MPa | ||||||
| 2. Temperatura znamionowa:-30~80C | Wydłużenie:≥100% | ||||||
| 3. Maks.Rezystancja przewodu DC(o 20°C) | Stan postarzany:113±1C×168h | ||||||
| A:151Ω/km,PNE:205Ω/km | Procent pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie≥70% | ||||||
| 4. Test wytrzymałości napięciowej:AC 0,5kV/1min | Procent pierwotnego wydłużenia≥65% |
||||||



Wysyłka
FAQ
Osoba kontaktowa: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722