|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kształt materiału: | Drut okrągły | Kolor: | Opcjonalny |
|---|---|---|---|
| Pakiet transportowy: | Walcowane w szpulach, pakowane w palety. | TYP: | Bezludny |
| Kod HS: | 8544492100 | ||
| Podkreślić: | Elastyczny kabel przemysłowy z okrągłym drutem,elastyczny kabel przemysłowy w stylu AWM |
||
Opis produktu
| PRZEDMIOT | A:(1P×24AWG+A)×4 | B:2C×24AWG | |||
| KONDUKTOR | Materiał | Ocynowana miedź skręcana | |||
| Rozmiar | 7/0,20 mm | 7/0,20 mm | |||
| OD(Ref) | 0,60 mm | 0,60 mm | |||
| IZOLACJA | Materiał | HDPE | SR-PVC | ||
| Min.średnia grubość | 0,23mm | 0,23mm | |||
| Minimalna grubość w dowolnym momencie | 0,18mm | 0,18mm | |||
| OD | 1,50 ± 0,10 mm | 1,10 ± 0,05 mm | |||
| SKRĘCONE | OD | 3.0mm | / | ||
| Materiał | Al-mylar (twarzą na zewnątrz) | / | |||
| ODPŁYW | Materiał | Ocynowana miedź skręcana | |||
| Rozmiar | 7/0,20 mm | ||||
| OKABLOWANIE | Podsadzkarz | Lina PP | |||
| Materiał | Al-mylar (twarzą w) | ||||
| KURTKA | Materiał | PVC (odporność na promieniowanie UV) | |||
| Min.średnia grubość | 0,76 mm | ||||
| Minimalna grubość w dowolnym momencie | 0,61 mm | ||||
| OD | 9,20 ± 0,40 mm | ||||
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | ||||
| Napięcie znamionowe:300V | Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥10,3 MPa | |||
| Temperatura znamionowa:-20~80C | Wydłużenie: | ≥100% | |||
| Maks.Rezystancja przewodu DC(20°C): | Stan postarzany: | 113±1C×168h | |||
| A&B:94,2Ω/km | Procent pierwotnej wytrzymałości na rozciąganie: | ≥70% | |||
| Test wytrzymałości napięciowej:AC 2,0 kV/1 min | Procent pierwotnego wydłużenia: | ≥65% | |||
| CC/CD(A) :AC 2,0 kV/1 min | |||||
| Pojemność (A):<20pF/ft | |||||



Wysyłka
FAQ
Osoba kontaktowa: Mr. Jimmy Wang
Tel: 17715039722